41 SGS-Aktive bei den Bezirksmeisterschaften 2018 am Start
Bei den Bezirksmeisterschaften 2018, die die SGS Hannover am zweiten März-Wochenende im heimischen Stadionbad ausrichtete, schwammen 41 SGS-Aktive um schnelle Zeiten und vordere Platzierungen. Mit 203 Einzelstarts hatte die SGS einen großen Anteil an den insgesamt 2446 Einzel- und 45 Staffelmeldungen, die von 39 Vereinen aus dem Bereich des Bezirksschwimmverbandes Hannover abgegeben wurden.
Mit zahlreichen Helfern vor und hinter den Kulissen sorgte die SGS Hannover nur zwei Wochen nach dem Piranha-Meeting wie gewohnt für einen reibungslosen Wettkampfablauf. Die zwischenzeitlich defekte Videoleinwand war wieder fit und munter und leistete zuverlässige Dienste, leider machte die Grippe- und Erkältungsviren nicht um alle Sportler einen großen Bogen, so dass es einige Abmeldungen und leere Bahnen gab.
Mit 27 ersten. 35 zweiten und 23 dritten Plätzen konnten viele BSH-Medaillen gesammelt werden. Von den 41 Aktiven wurden 119 neue Bestzeiten erschwommen.
Bezirksmeister in der offenen Wertung wurden Markus Tasche über 200m Brust in 2:38,31 min und Lukas Knölker über 200m Rücken in 2:10,00 min. Weitere Medaillen in der offenen Wertung holten Fjordor Weis (Silber über 200m Freistil in 2:00,24 min, Silber über 100m Freistil in 0:53,84 min und Bronze über 50m Freistil in 0:24,98 min), Alaa Maso (Bronze über 200m Freistil in 2:06,31 min) und Marc Wewstaedt (Bronze über 100m Schmetterling in 0:59,76 min).
Nachfolgend auch die Medaillengewinner in den Jahrgangswertungen:
| Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | |
| Albrecht, Muriel Sophie | 2004 | 50 B | 00:39,99 | 3 | Rendle, Florian | 2006 | 100 R | 01:22,11 | 1 | |
| Cornberg, Alexander | 2005 | 200 F | 02:30,62 | 3 | 200 B | 03:14,60 | 3 | |||
| 50 S | 00:32,29 | 3 | 200 R | 02:56,64 | 2 | |||||
| 100 F | 01:08,48 | 3 | Rohde, Jana | 2007 | 100 F | 01:12,94 | 3 | |||
| 100 S | 01:19,48 | 3 | 50 F | 00:33,04 | 1 | |||||
| Filges, Aaron | 2008 | 200 B | 03:52,27 | 2 | Tasche, Markus | 1984 | 200 B | 02:38,31 | 1 | |
| Flucht, Emily | 2001 | 200 F | 02:19,30 | 1 | von Klaeden, Cecilie | 2008 | 200 F | 03:05,75 | 3 | |
| 100 R | 01:16,13 | 2 | 100 R | 01:32,34 | 2 | |||||
| 100 F | 01:05,32 | 2 | 200 B | 03:44,35 | 2 | |||||
| Glowienka, Anastasia | 2004 | 200 S | 03:11,21 | 3 | 100 F | 01:22,18 | 2 | |||
| Keunecke, Swantje | 2005 | 200 R | 03:07,00 | 2 | 200 L | 03:27,83 | 2 | |||
| Klar, Hannes Ole | 2005 | 200 F | 02:26,17 | 2 | 50 R | 00:41,16 | 2 | |||
| 100 R | 01:16,46 | 3 | 100 B | 01:43,99 | 1 | |||||
| 200 L | 02:39,00 | 2 | von Klaeden, Rebekka | 2006 | 100 R | 01:16,45 | 2 | |||
| 50 R | 00:34,79 | 2 | 200 B | 03:01,16 | 1 | |||||
| 100 B | 01:23,80 | 2 | 200 L | 02:48,62 | 2 | |||||
| 200 R | 02:36,73 | 1 | 100 B | 01:23,55 | 1 | |||||
| Knölker, Lukas | 2001 | 200 R | 02:10,00 | 1 | Weis, Fjordor | 1993 | 200 F | 02:00,24 | 2 | |
| Knoll, Michael-Christoph | 2005 | 50 B | 00:36,96 | 2 | 100 F | 00:53,84 | 2 | |||
| 200 S | 02:41,85 | 1 | 50 F | 00:24,98 | 3 | |||||
| 50 S | 00:30,46 | 2 | Wewstaedt, Marc | 1990 | 100 S | 00:59,76 | 3 | |||
| 200 B | 02:54,68 | 2 | Weyland, Ben Valentin | 2007 | 200 F | 02:44,02 | 3 | |||
| 200 L | 02:34,11 | 1 | 100 R | 01:25,02 | 1 | |||||
| 100 S | 01:09,22 | 1 | 50 S | 00:36,68 | 2 | |||||
| 100 B | 01:18,47 | 1 | 100 F | 01:15,05 | 2 | |||||
| Küster, Marlene | 2006 | 200 B | 03:30,24 | 3 | 200 L | 02:59,97 | 1 | |||
| Lorenz, Sofie | 2008 | 200 R | 03:22,90 | 2 | 50 R | 00:40,38 | 1 | |||
| Maso, Alaa | 2000 | 200 F | 02:06,21 | 1 | 200 R | 03:03,40 | 2 | |||
| 50 S | 00:27,19 | 2 | Yastrebova, Sofia | 2007 | 200 F | 02:38,04 | 2 | |||
| 100 F | 00:56,06 | 2 | 100 R | 01:21,90 | 1 | |||||
| 50 R | 00:30,67 | 3 | 50 S | 00:37,22 | 3 | |||||
| 50 F | 00:25,35 | 2 | 100 F | 01:12,85 | 2 | |||||
| 200 L | 02:56,38 | 1 | ||||||||
| 100 S | 01:27,67 | 3 | ||||||||
| 200 R | 02:50,01 | 1 |
| SGS-Ergebnisse |
Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnern und natürlich auch allen anderen SGS-Aktiven, die tolle Ergebnisse zeigten.
Vielen Dank auch an unsere Kampfrichter, an alle Helfer beim Auf und Abbau, an die Helfer vor und hinter den Kulissen, an die Fotografen und an das Protokollteam, dass alle Ergebnisse schnell und problemlos veröffentlichen konnte.











































Während die jüngeren Jahrgänge ihre Bezirksmeisterschaften unter Federführung der SGS im Stadionbad Hannover austrugen, starteten am 10. und 11. März 2018 fünf SGS-Masters bei den Norddeutschen Mastersmeisterschaften 2018 in der Elbeschwimmhalle Magdeburg. Für die Wettbewerbe auf der 50m-Bahn hatten 114 Vereine 402 Aktive gemeldet. Unter den 1479 Einzel- und 120 Staffelmeldungen aus acht Bundesländern waren auch die 21 Einzelmeldungen und ein Staffelstart der SGS-Masters. Simon Kozeranski musste leider krankheitsbedingt kurzfristig absagen.
Mit 12 Aktiven waren die SGS-Masters am ersten März-Wochenende im Aquantic Goslar beim 39. Goslarer Adler - Internationale Masters-Schwimm-Gala 2018 am Start. 36 Einzelstarts und 4 Staffelwettkämpfe wurden erfolgreich bestritten. Neben drei ersten Plätzen und einem zweiten Platz in den Staffeln konnten in den Einzelwettkämpfen weitere 19 erste, 6 zweite und 4 dritte Plätze erschwommen werden.






























































































Während die Langstreckler bei der NDM und LM lange Strecke in Braunschweig starteten, war der jüngere Nachwuchsbereich der SGS beim 35. Pokalschwimmfest des TSV Hohenhameln am Sonntag 18.02.2018 im Auebad Mehrum stark vertreten. Insgesamt wurden 744 Meldungen von 9 Vereinen abgegeben, die 240 Aktive ins Wasser schickten. Mit 62 Aktiven, die 177 Einzel- und 10 Staffelstarts absolvierten, war die SGS der nicht nur meldestärkste Verein in Mehrum.
Die SSG Braunschweig richtete am 17. und 18. Februar 2018 die Norddeutschen Meisterschaften und Landesmeisterschaften Lange Strecken 2018 im Sportbad Heidberg aus. Über 400m Lagen, 800m und 1500m Freistil gingen insgesamt 416 Aktiven aus 75 Vereinen an den Start,
Am zweiten Februar-Wochenende folgten die Starts der weiteren SGS-Mannschaften im Deutschen Mannschaftswettbewerb DMS 2018 in der Bezirksliga.






























