Die Start-Gemeinschaft Schwimmen Hannover e. V. (SGS Hannover) ist ein Zusammenschluss von sieben hannoverschen Schwimmvereine - bzw. Schwimmabteilungen zu einer Trainings- und Startgemeinschaft seit 1977. Die angeschlossenen Vereine starten bei Wettkämpfen gemeinsam unter dem Namen SGS Hannover.
In unseren SGS-Trainingsgruppen fördern wir die qualifizierte, altersgerechte und individuelle sportliche Ausbildung der Sportler. Hier trainieren die Sportler aus den verschiedenen SGS-Stammvereinen gemeinsam zum Erreichen ihrer Ziele.
Der Leistungssport wird neben der Möglichkeit, sich über Kaderzeiten für das Training im LSN-Stützpunkt Hannover zu qualifizieren, auch in der SGS organisiert. Jeder, der Mitglied in einem der SGS-Stammvereine ist, hat die Möglichkeit, durch gute Leistungen in eine der SGS-Trainingsgruppen aufgenommen zu werden. Die Sportler in den Trainingsgruppen werden besonders gefördert und deren Ausbildung erfolgt durch qualifizierte und engagierte Trainer. Die SGS-Gruppen beginnen im Grundlagenbereich mit der TG 4 (ab ca. 6 Jahre) und gehen für die älteren Aktiven über die Trainingsgruppen 3 und 2 bis hin zur TG 1. Für Sportler, die die Anforderungen der SGS-TG aus schulischen, beruflichen oder Studien-Gründen nicht mehr erfüllen können, bietet die SGS-WG (Wettkampfgruppe) die Möglichkeit weiterhin Anschluss zu halten.
Die Zugehörigkeit zu einer SGS-Trainingsgruppe wird durch die Trainer in Absprache mit dem jeweiligen Aktiven, den Eltern, dem Stammverein und dem Schwimmwart festgelegt.
Lust auf Leistungsschwimmen in der SGS Hannover? Einfach mal Kontakt aufnehmen und dann zu einem Probetraining vorbeischauen.
Ansprechpartner für den Erstkontakt ist unser SGS-Schwimmwart Volker Flucht, mail: schwimmwart [at] sgs-hannover.de.
SGS-Trainingsgruppe 1 (TG 1) | Altersbereich: 16 Jahre und älter |
||||
Anforderung: Bereitschaft zu mindestens viermal Wassertraining pro Woche | |||||
Trainer: | Ziele: | Trainingstage Wasser: |
|||
Joe Staffeldt | Qualifikation DJM/DM | Dienstag | Trainingsorte: Stadionbad Vahrenwalder Bad Trainingszeiten auf Nachfrage |
||
Qualifikation NDM | Mittwoch | ||||
Qualifikation LM | Donnerstag | ||||
Qualifikation BM | Freitag | ||||
Teilnahme DMS 1. Mannschaft | Samstag | ||||
Teilnahme DMSJ | |||||
SGS-Trainingsgruppe 2 (TG 2) | Altersbereich: 12 -16 Jahre |
||||
Anforderung: Bereitschaft zu mindestens dreimal Wassertraining pro Woche | |||||
Trainer: | Ziele: | Trainingstage Wasser: | |||
Joe Staffeldt | Qualifikation DJM/DM | Dienstag |
Trainingsorte: |
||
Stefan Exter | Qualifikation NDM | Donnerstag | |||
Qualifikation LJM/LM | Freitag | ||||
Qualifikation BM | Samstag | ||||
Teilnahme DMS | |||||
Teilnahme DMSJ | |||||
SGS-Trainingsgruppe 3 (TG 3) | Altersbereich: 9 - 12 Jahre |
||||
Anforderung: Bereitschaft zu mindestens dreimal Wassertraining pro Woche | |||||
Trainer: | Ziele: | Trainingstage Wasser: | |||
Stefan Exter | Qualifikation DJM/SMK | Dienstag | Trainingsorte: Anderter Bad Stadionbad Trainingszeiten auf Nachfrage |
||
Michaela Nieder | Qualifikation NDM | Mittwoch | |||
Qualifikation LJM/LM | Donnerstag | ||||
Qualifikation BM | Freitag | ||||
Teilnahme DMS | |||||
Teilnahme DMSJ | |||||
SGS-Trainingsgruppe 4 (TG 4) | Altersbereich: 6 - 9 Jahre |
||||
Anforderung: Bereitschaft zu mindestens zweimal Wassertraining pro Woche | |||||
Trainer: | Ziele: | Trainingstage Wasser: | |||
Franziska Dannenberg | kindgerechte WK | Dienstag |
Trainingsorte: Trainingszeiten auf Nachfrage |
||
Jonas Windrich | Teilnahme DMSJ | Donnerstag | |||
Freitag | |||||
SGS-Wettkampfgruppe (WG) | Altersbereich: 14 Jahre und älter |
||||
Angebot für Sportler, die die Anforderungen der SGS-TG nicht erfüllen können oder möchten | |||||
Trainer: | Ziele: | Trainingstage Wasser: | |||
Dirk Deichhard | Qualifikation NDM | Montag |
Trainingsort: Trainingszeiten auf Nachfrage |
||
Qualifikation LM | Dienstag | ||||
Qualifikation BM | Donnerstag | ||||
Teilnahme DMS | Freitag | ||||
Teilnahme DMSJ | |||||
SGS-Mastersgruppe |
Altersbereich: 20 Jahre und älter | ||||
Trainingsangebot für Masterssportler, die an Wettkämpfen teilnehmen | |||||
Ansprechpartner: | Ziele: | Trainingstage Wasser: | |||
Jörg Ulrich | Teilnahme an Wettkämpfen | Dienstag |
Trainingsort: Trainingszeiten auf Nachfrage |
||
Donnerstag | |||||
Freitag |