Nachfolgend möchten wir in loser Reihenfolge unsere SGS-Schwimmerinnen und -Schwimmer vorstellen, die im Sportleistungszentrum (SLZ). In Kürze werden auch die Aktiven der 1. Mannschaft (TG 1), die vornehmlich im Stadionbad trainieren, vorgestellt.
Cecilie von Klaeden | ||
![]() |
Jahrgang | 2008 |
Stammverein | SG Misburg | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader E | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Freistil |
Neri Lemke | ||
![]() |
Jahrgang | 2009 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader E | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Freistil |
Malin Grosse | ||
![]() |
Jahrgang | 2002 |
Stammverein | SG Misburg | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | derzeit Auslandsaufenthalt USA | |
Hauptlage | Brust |
Hannes Ole Klar | ||
![]() |
Jahrgang | 2005 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Emil Guliyev | |
Hauptlage/n | Freistil |
Simon Dannenberg |
||
Jahrgang | 2012 | |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Perspektivkader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Freistil |
Maike Gottenströter |
||
![]() |
Jahrgang | 2009 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Schmetterling |
Emily Hetnar |
||
Jahrgang | 2010 | |
Stammverein | SG Misburg | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Schmetterling |
Makysm Trockhanchuk |
||
Jahrgang | 2004 | |
Stammverein | SG Misburg | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Emil Giliyev | |
Hauptlage/n | Schmetterling/Freistil |
Leo Andrzheeskii |
||
Jahrgang | 2011 | |
Stammverein | SG Misburg | |
Trainingsgruppe | LSN Perspektivkader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Schmetterling |
Kyrylo Sokyrko |
||
Jahrgang | 2011 | |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Rücken |