Nachfolgend möchten wir in loser Reihenfolge unsere SGS-Schwimmerinnen und -Schwimmer vorstellen, die im Sportleistungszentrum (SLZ). In Kürze werden auch die Aktiven der 1. Mannschaft (TG 1), die vornehmlich im Stadionbad trainieren, vorgestellt.
Neri Lemke | ||
![]() |
Jahrgang | 2009 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | Auslandsaufenthalt Australien | |
Trainer | Yana Guliyeva | |
Hauptlage/n | Freistil |
Clementine Putzer |
||
![]() |
Jahrgang | 2013 |
Stammverein | Union | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Schmetterling |
Nina Maria Reusch |
||
![]() |
Jahrgang | 2013 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Freistil und Rücken |
Pia Abdic |
||
![]() |
Jahrgang | 2011 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Yana Guliyeva | |
Hauptlage/n | Freistil |
Olivier Awrycewicz |
||
Jahrgang | 2013 | |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n |
Titus Kossler | ||
![]() |
Jahrgang | 2009 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Yana Guliyeva | |
Hauptlage/n | Brust |
Julia Seidler | ||
![]() |
Jahrgang | 2011 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Yana Guliyeva | |
Hauptlage/n |
Alia Oehring | ||
Jahrgang | 2012 | |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Verbandskader | |
Trainer | Yana Guliyeva | |
Hauptlage/n |
Kasimir Abdic | ||
![]() |
Jahrgang | 2015 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Landeskader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n | Rücken |
Nele Höhle | ||
![]() |
Jahrgang | 2015 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Verbandskader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n |
Milena Kahlmeyer | ||
![]() |
Jahrgang | 2015 |
Stammverein | Aegir | |
Trainingsgruppe | LSN Verbandskader | |
Trainer | Marc Wewstaedt | |
Hauptlage/n |